| 建設(shè)場(chǎng)所名稱(chēng) | 儀器名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 國(guó)別 | 數(shù)量 | |
| 臺(tái)(套) | |||||
| 新能源發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行與控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 多晶硅太陽(yáng)能電池板 | LN190W(含支架等配套設(shè)備) | 中國(guó) | 100 | |
| 并網(wǎng)逆變器 | KSG-5K(運(yùn)行) | 中國(guó) | 5 | ||
| 風(fēng)光互補(bǔ)控制器 | SN400-24 | 中國(guó) | 5 | ||
| 匯流箱 | GSC16-DM | 中國(guó) | 2 | ||
| 同步風(fēng)力發(fā)電(10KW) | 同步發(fā)電機(jī) | TRF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中國(guó) | 1 | |
| 異步電動(dòng)機(jī) | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm異步轉(zhuǎn)速:1460 | 中國(guó) | 1 | ||
| 變頻器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,實(shí)現(xiàn)機(jī)組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國(guó) | 1 | ||
| 隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA | 中國(guó) | 1 | ||
| 檢測(cè)裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國(guó) | 1 | ||
| 配套設(shè)施 | 機(jī)座、聯(lián)軸器、控制器 | 中國(guó) | 1 | ||
| 直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電(5KW) | 永磁同步發(fā)電機(jī) | YGDL-5 5kW/380V/50Hz/500rpm | 中國(guó) | 1 | |
| 異步電動(dòng)機(jī) | Y2-132M-8 參數(shù):7.5kW/380V/50Hz/750rpm 異步轉(zhuǎn)速:730rpm | 中國(guó) | 1 | ||
| 變頻器 | MD320T7.5GB 三相AC380V/50Hz/13kVA,閉環(huán)控制可實(shí)現(xiàn)機(jī)組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國(guó) | 1 | ||
| 逆變器 | BNWG-10KS AC380V/10KW 雙PWM模式,有低壓穿越功能,有CAN或RS485接口,內(nèi)置隔離變壓器 | 中國(guó) | 1 | ||
| 隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/6kVA,逆變器已經(jīng)內(nèi)置 | 中國(guó) | 1 | ||
| 檢測(cè)裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國(guó) | 1 | ||
| 配套設(shè)施 | 機(jī)座、聯(lián)軸器、控制器 | 中國(guó) | 1 | ||
| 雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)(10KW) | 雙饋異步發(fā)電機(jī) | YSF160L-4 10kW/380V/50Hz/1500rpm | 中國(guó) | 1 | |
| 異步電動(dòng)機(jī) | Y2-160L-4 15kW/380V/50Hz/1500rpm 異步轉(zhuǎn)速:1460 | 中國(guó) | 1 | ||
| 變頻器 | MD320T15GB 三相AC380V/50Hz/22kVA,可閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)機(jī)組恒速控制,有CAN或RS485接口 | 中國(guó) | 1 | ||
| 逆變器 | BNWG-10KS AC380V/10kW、有低壓穿越功能(帶Crowbar)、雙PWM模式,有CAN或RS485接口 10KW置隔離變壓器 | 中國(guó) | 1 | ||
| 隔離變壓器 | 三相AC380V/AC380V/ 50Hz/12kVA,逆變器已經(jīng)內(nèi)置 | 中國(guó) | 1 | ||
| 檢測(cè)裝置 | 光電編碼器1024線,力矩傳感器50NM | 中國(guó) | 1 | ||
| 配套設(shè)施 | 機(jī)座、聯(lián)軸器、控制器 | 中國(guó) | 1 | ||
| 交、直流控制柜 | 具有蓄電池組充電控制及蓄電池組欠壓報(bào)警功能 | 中國(guó) | 2 | ||
| 環(huán)境監(jiān)控采集系統(tǒng) | 含溫度、濕度、風(fēng)速及光照度采集傳感器 | 中國(guó) | 3 | ||
| 電池儲(chǔ)能系統(tǒng) | 30kWh/15kW(選用鉛酸蓄電池) | 中國(guó) | 6 | ||
| RLC模擬負(fù)載 | AT-LSIM(10K)含智能控制單元 | 中國(guó) | 1 | ||
| 可實(shí)現(xiàn)后臺(tái)系統(tǒng)的智能投退 | |||||
| 短路模擬裝置 | AT-LSFT | 中國(guó) | 1 | ||
| 電力系統(tǒng)綜合仿真軟件 | PSASP | 中國(guó) | 1 | ||
| 電力系統(tǒng)綜合分析軟件 | DIgSILENT/PowerFactory V14.0 | 德國(guó)DIgSILENT GmbH公司 | 1 | ||
| 中央監(jiān)控系統(tǒng) | AT-S2000 | 中國(guó) | 1 | ||
| 含風(fēng)光發(fā)電運(yùn)行監(jiān)視 | |||||
| 運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視 | |||||
| 風(fēng)光運(yùn)行實(shí)時(shí)負(fù)荷監(jiān)視 | |||||
| 歷史數(shù)據(jù)記錄 | |||||
| 曲線、報(bào)表制作 | |||||
| 小計(jì) | |||||















